Gabarito ENEM 2021 – Logo após a realização do ENEM o momento mais aguardado é a divulgação do gabarito.
Assim, que contém a resposta de cada um dos cadernos que compõe a prova.
Cada um deles possui uma cor específica conforme a prova realizada. Portanto cada gabarito só traz o resultado da prova de sua mesma cor.
Para acessar o documento o candidato precisa entrar na página oficial do ENEM e só então chegar às informações.
É indicado que seja conferido o resultado oficial. Mas minutos depois da divulgação, muitos outros sites especializados também oferecem a possibilidade de conferência.
Não perca nenhuma data!
Receba atualização sobre o ENEM, SISU, Prouni, FIES e muito mais no seu e-mail!Depois de conferido o gabarito cada estudante pode ter uma visão aproximada de quantas questões acertou em cada prova.
Mas somente após a divulgação do resultado oficial o candidato saberá quais foram suas notas finais.
Quando é divulgado o gabarito oficial do ENEM?
Geralmente o gabarito do Enem do primeiro dia acontece entre dois e quatro dias da realização da última prova.
O resultado fica à disposição de todos no site oficial do processo seletivo e também os principais meios de comunicação do país anunciam a divulgação das notas.
Mesmo antes do resultado oficial. Muitos sites divulgam seus próprios gabaritos, que mesmo não oficiais já dão uma noção a todos de como foi o andamento das provas de cada caderno. Com isso o candidato já pode ir calculando o seu resultado, até a confirmação com o resultado oficial.
Um detalhe muito importante é não errar no momento de conferir o gabarito.
Ou seja, conferir um caderno de avaliação com o resultado de outra prova. Por mais absurdo que isso pode parecer, acontece mais do que podemos imaginar. Nunca esquecer que prova e gabarito precisam ser da mesma cor.
No total são 12 os gabaritos liberados para conferência. Sendo 6 por dia e como já dito várias vezes com relação entre suas cores. Abaixo veja como conferir sua prova.
Gabarito ENEM 2021 – Oficial
Primeiro Dia
Você pode consultar aqui o gabarito Enem 2021 oficial do primeiro dia de prova.
PROVA BRANCA
Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ENG | D | 12 | A | 28 | A | 44 | E | 60 | C | 76 | D |
2 ENG | C | 13 | E | 29 | E | 45 | A | 61 | D | 77 | D |
3 ENG | E | 14 | B | 30 | D | 46 | D | 62 | D | 78 | A |
4 ENG | A | 15 | A | 31 | A | 47 | E | 63 | C | 79 | E |
5 ENG | A | 16 | D | 32 | D | 48 | C | 64 | B | 80 | D |
1 ESP | E | 17 | A | 33 | D | 49 | C | 65 | A | 81 | B |
2 ESP | E | 18 | D | 34 | E | 50 | A | 66 | C | 82 | E |
3 ESP | E | 19 | B | 35 | A | 51 | D | 67 | D | 83 | C |
4 ESP | A | 20 | C | 36 | D | 52 | E | 68 | B | 84 | E |
5 ESP | C | 21 | A | 37 | E | 53 | B | 69 | D | 85 | C |
6 | A | 22 | E | 38 | B | 54 | D | 70 | E | 86 | B |
7 | B | 23 | E | 39 | D | 55 | E | 71 | E | 87 | C |
8 | C | 24 | C | 40 | E | 56 | C | 72 | D | 88 | C |
9 | B | 25 | E | 41 | C | 57 | B | 73 | A | 89 | B |
10 | B | 26 | D | 42 | C | 58 | B | 74 | B | 90 | D |
11 | E | 27 | A | 43 | E | 59 | E | 75 | C |
PROVA AZUL
Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ENG | A | 12 | A | 28 | E | 44 | B | 60 | E | 76 | B |
2 ENG | A | 13 | E | 29 | B | 45 | C | 61 | C | 77 | A |
3 ENG | E | 14 | E | 30 | A | 46 | D | 62 | B | 78 | C |
4 ENG | D | 15 | B | 31 | E | 47 | A | 63 | B | 79 | D |
5 ENG | C | 16 | E | 32 | B | 48 | B | 64 | E | 80 | C |
1 ESP | A | 17 | D | 33 | A | 49 | C | 65 | D | 81 | C |
2 ESP | C | 18 | E | 34 | D | 50 | B | 66 | E | 82 | A |
3 ESP | E | 19 | C | 35 | A | 51 | D | 67 | B | 83 | D |
4 ESP | E | 20 | D | 36 | D | 52 | D | 68 | D | 84 | E |
5 ESP | E | 21 | A | 37 | E | 53 | D | 69 | E | 85 | D |
6 | C | 22 | A | 38 | A | 54 | A | 70 | E | 86 | B |
7 | E | 23 | E | 39 | C | 55 | E | 71 | C | 87 | E |
8 | A | 24 | D | 40 | E | 56 | D | 72 | B | 88 | C |
9 | B | 25 | A | 41 | E | 57 | B | 73 | C | 89 | D |
10 | C | 26 | D | 42 | A | 58 | E | 74 | C | 90 | D |
11 | B | 27 | D | 43 | D | 59 | C | 75 | C |
PROVA ROSA
Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ENG | A | 12 | A | 28 | E | 44 | C | 60 | E | 76 | E |
2 ENG | A | 13 | D | 29 | D | 45 | E | 61 | E | 77 | C |
3 ENG | C | 14 | A | 30 | A | 46 | B | 62 | B | 78 | B |
4 ENG | D | 15 | A | 31 | D | 47 | D | 63 | D | 79 | C |
5 ENG | E | 16 | D | 32 | A | 48 | D | 64 | E | 80 | C |
1 ESP | E | 17 | E | 33 | E | 49 | B | 65 | D | 81 | C |
2 ESP | E | 18 | A | 34 | E | 50 | E | 66 | D | 82 | B |
3 ESP | E | 19 | A | 35 | D | 51 | C | 67 | A | 83 | B |
4 ESP | C | 20 | E | 36 | E | 52 | E | 68 | E | 84 | E |
5 ESP | A | 21 | B | 37 | C | 53 | C | 69 | C | 85 | D |
6 | D | 22 | A | 38 | A | 54 | B | 70 | D | 86 | A |
7 | B | 23 | D | 39 | B | 55 | A | 71 | D | 87 | B |
8 | C | 24 | A | 40 | C | 56 | C | 72 | C | 88 | C |
9 | C | 25 | D | 41 | B | 57 | D | 73 | C | 89 | D |
10 | E | 26 | E | 42 | B | 58 | B | 74 | A | 90 | E |
11 | E | 27 | B | 43 | E | 59 | D | 75 | D |
PROVA AMARELA
Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ENG | C | 12 | D | 28 | C | 44 | B | 60 | D | 76 | D |
2 ENG | D | 13 | A | 29 | D | 45 | E | 61 | C | 77 | B |
3 ENG | E | 14 | D | 30 | B | 46 | B | 62 | D | 78 | D |
4 ENG | A | 15 | A | 31 | C | 47 | D | 63 | D | 79 | E |
5 ENG | A | 16 | A | 32 | D | 48 | E | 64 | C | 80 | E |
1 ESP | C | 17 | B | 33 | A | 49 | C | 65 | B | 81 | C |
2 ESP | A | 18 | C | 34 | A | 50 | B | 66 | B | 82 | C |
3 ESP | E | 19 | B | 35 | C | 51 | C | 67 | E | 83 | A |
4 ESP | E | 20 | A | 36 | E | 52 | C | 68 | D | 84 | D |
5 ESP | E | 21 | E | 37 | C | 53 | D | 69 | A | 85 | E |
6 | A | 22 | E | 38 | E | 54 | E | 70 | B | 86 | D |
7 | E | 23 | D | 39 | E | 55 | D | 71 | C | 87 | B |
8 | B | 24 | E | 40 | A | 56 | D | 72 | C | 88 | E |
9 | E | 25 | A | 41 | D | 57 | A | 73 | B | 89 | C |
10 | D | 26 | D | 42 | E | 58 | E | 74 | A | 90 | E |
11 | A | 27 | E | 43 | B | 59 | B | 75 | C |
O gabarito oficial estará disponível no dia 27 de janeiro.
Entenda como consultar o Gabarito ENEM 2021 – Oficial
Para acessar o gabarito cada candidato precisa entrar na página do INEP no endereço enem.inep.gov.br e esperar que a página seja carregada completamente, isso pode ser algo demorado devido ao grande número de acessos simultâneos.
Posteriormente o candidato já consegue ter acesso a todos os gabaritos de acordo com a cor e dia de aplicação do exame. Agora basta clicar no gabarito desejado para ter acesso às informações.
Mais abaixo está também o resultado para os candidatos que realizaram o ENEM PPL – Pessoas Privadas de Liberdade, que como o próprio nome diz estão reclusas. Basta clicar no dia e no gabarito correspondente para ter a acesso a todos os resultados.
O ENEM é a porta de entrada para vários programas de educação superior do Governo Federal, como o PROUNI. Assim, sendo a grande chance de todos poderem cursar uma faculdade com baixo custo ou mesmo com bolsa total.
Isso reflete diretamente na ansiedade dos candidatos em relação à divulgação dos resultados, portanto saber como acessar e conferir os gabaritos de forma correta é muito importante.
Se você possui alguma dúvida quanto à conferência das notas deixe sua mensagem.